Centro - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H CECMI | HD, H | HD, H | HD, H | HD, H | HD, H | HD, H |
H Cruz Azul de São Paulo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Inglês - Oncologia | H | H | H | H | H | H |
Sta Isabel | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
BP Paulista | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
A C Camargo | - | - | - | PS Onc | PS Onc | PS Onc |
H Totalcor | - | - | - | PS Card, H | PS Card, H | PS Card, H |
Leforte - Liberdade | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
Paulistano - Bela Vista - SP | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Catarina | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | PSI, H | PSI, H |
Nove de Julho | - | - | - | - | PS, H | PS, H |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | PS, AMB, H | PS, AMB, H |
Pro Matre | - | - | - | - | M, PS Obst | M, PS Obst |
BP Mirante | - | - | - | - | - | H |
H São José | - | - | - | - | - | PS, H |
Samaritano - Higienópolis - SP | - | - | - | - | - | M, PS, H |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | PS, H |
Zona Leste - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Aviccena | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Day H de Ermelino Matarazzo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Central e Guaianases - Vila Iolanda | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Paranaguá | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Miguel | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Cema Zona Leste | - | AMB, PS Ofot, H | AMB, PS Ofot, H | AMB, PS Ofot, H | AMB, PS Ofot, H | AMB, PS Ofot, H |
H Montemagno | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
IBCC | - | PS Onc | PS Onc | PS Onc | PS Onc | PS Onc |
Sta Marcelina | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Virginia | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Sagrada Família - SP | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
H Villa Lobos | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
Vitória - Anália Franco | - | - | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | M, PS, H | M, PS, H |
Zona Norte - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Clin Vera Cruz | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H |
Presidente | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat N S do Rosário | - | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H |
HSANP | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
Nipo Brasileiro de São Paulo | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
HOSP - Unid Norte | - | - | - | PS Oft, AMB, H | PS Oft, AMB, H | PS Oft, AMB, H |
São Camilo Santana | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
Zona Oeste - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Albert Sabin Lapa | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | - | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H |
Metropolitano - Butantã | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Metropolitano - Lapa | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
Leforte - Morumbi | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | PS, H | PS, H |
São Camilo Pompéia | - | - | - | - | PS, H | PS, H |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | PS, H |
Zona Sul - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Cruz Vermelha | H Plast Rep, H | H Plast Rep, H | H Plast Rep, H | H Plast Rep, H | H Plast Rep, H | H Plast Rep, H |
Dom Antônio de Alvarenga | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat São Rafael | HD, H | HD, H | HD, H | HD, H | HD, H | HD, H |
H e Mat Sepaco | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H e Mat Vida's | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H Paulista Otorrinolaringologia | H | H | H | H | H | H |
H Serra Mayor | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Rim e Hipertensão | AMB, PSNU, H | AMB, PSNU, H | AMB, PSNU, H | AMB, PSNU, H | AMB, PSNU, H | AMB, PSNU, H |
Ruben Berta | AMB, PS Ot, H | AMB, PS Ot, H | AMB, PS Ot, H | AMB, PS Ot, H | AMB, PS Ot, H | AMB, PS Ot, H |
Sta Cruz | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
GRAACC | - | H, PSPO | H, PSPO | H, PSPO | H, PSPO | H, PSPO |
H de Olhos Paulista | - | PS Oft, AMB, H | PS Oft, AMB, H | PS Oft, AMB, H | PS Oft, AMB, H | PS Oft, AMB, H |
H e Mat Bosque da Saúde | - | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H |
H Luz - Sto Amaro I | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H Luz - Vl Mariana | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
AACD | - | - | - | AMB, E Esp T | AMB, E Esp T | AMB, E Esp T |
Alvorada - Moema | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
H da Criança - Jabaquara | - | - | - | PSI, H | PSI, H | PSI, H |
H e Mat São Luíz - Unid Itaim | - | - | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H Premier Residence | - | - | - | HR | HR | HR |
H São Paulo | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
Santa Rita | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
São Camilo Ipiranga | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
São Luíz Jabaquara | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
Sta Joana | - | - | - | M, PS Obst | M, PS Obst | M, PS Obst |
HCOR | - | - | - | - | PS Card, H | PS Card, H |
Sta Paula | - | - | - | - | PS, H | PS, H |
ABCD - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
CM Vital - Mauá | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | PS Psiq, H | PS Psiq, H | PS Psiq, H | PS Psiq, H | PS Psiq, H | PS Psiq, H |
H Associados Innova - Diadema | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | M, PS, AMB, H | M, PS, AMB, H | M, PS, AMB, H | M, PS, AMB, H | M, PS, AMB, H | M, PS, AMB, H |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Vitalidade - Mauá | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mauá - Mauá | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H e Mat ABC - São Bernardo do Campo | - | M, H | M, H | M, H | M, H | M, H |
H e Mat Bartira - Santo André | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H Ifor - São Bernardo do Campo | - | PS, AMB, H | PS, AMB, H | PS, AMB, H | PS, AMB, H | PS, AMB, H |
PA Sto André - Santo André | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | PS, H | PS, H | PS, H |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | M, PS, AMB, H | M, PS, AMB, H | M, PS, AMB, H |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | M, PS, H | M, PS, H |
Grande SP - Leste - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Clín Saint Nicholas - Suzano | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Mogi Dor - Mogi das Cruzes | H, M, PS Obst | H, M, PS Obst | H, M, PS Obst | H, M, PS Obst | H, M, PS Obst | H, M, PS Obst |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá - Arujá | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Santana - Mogi das Cruzes | - | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H Sta Maria de Suzano - SP - Suzano | - | M, PS, PS Obst, H | M, PS, PS Obst, H | M, PS, PS Obst, H | M, PS, PS Obst, H | M, PS, PS Obst, H |
Sta Casa de Misericórdia de Guararema - Guararema | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Grande SP - Norte - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H Clín - Caieiras - SP - Caieiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Previna - Unid Franco da Rocha - Franco da Rocha | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Sta Isabel - Santa Isabel | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Grande SP - Oeste - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H Alpha Med - Carapicuíba | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H e Mat Nova Vida - Itapevi | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H N S de Fátima - Osasco | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H | PS, H |
H e Mat Sino Brasileiro - Osasco | - | - | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
Hospitalis - Unid Barueri - Barueri | - | - | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
Grande SP - Sul - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Clín Maia - Unid Taboão da Serra - Taboão da Serra | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H | AMB, PS Psiq, H |
CM Family Semear - Taboão da Serra | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Family - Taboão da Serra | - | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H | PS, PSG, H |
H Retaguarda - Cotia | - | HR | HR | HR | HR | HR |
H São Francisco - Cotia | - | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H | M, PS, H |
H Sta Mônica - Itapecerica da Serra | - | HR | HR | HR | HR | HR |
Clín Maia - Unid Itapecerica da Serra - Itapecerica da Serra | - | - | - | PS Psiq, H | PS Psiq, H | PS Psiq, H |
Litoral - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Casa de Saúde de Santos - Unidade Santos - Santos | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
CM São Camilo - Caraguatatuba | - | H | H | H | H | H |
H de Clín de São Sebastião - São Sebastião | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Infantil do Gonzaga - Santos | - | H | H | H | H | H |
H São José - São Vicente | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H São Lucas de Santos - Santos | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H Stella Maris - Caraguatatuba | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Sta Casa de Ubatuba - Ubatuba | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Interior - SP | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Clín Fazenda Palmeiras - Amparo | - | H | H | H | H | H |
CM de Campinas - Campinas | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CMC Centro Médico Campinas - Campinas | - | H, PSI | H, PSI | H, PSI | H, PSI | H, PSI |
CML - Louveira | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CML - Valinhos | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CML - Vinhedo | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cto de Fraturas São Lucas - Presidente Prudente | - | H | H | H | H | H |
Fundação Amaral Carvalho - Jaú | - | H | H | H | H | H |
H Austa - São José do Rio Preto | - | PS | PS | PS | PS | PS |
H Benef Portuguesa de Amparo - Amparo | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa de Bauru - Bauru | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Benef Portuguesa de Campinas - Campinas | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Boldrini - Campinas | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Bragantino - Bragança Paulista | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Carlos Fernando - Matão | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín - Fernandópolis | - | H | H | H | H | H |
H de Base - S J Rio Preto - São José do Rio Preto | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H de Olhos Oeste Paulista - Assis | - | H Of | H Of | H Of | H Of | H Of |
H do Coração - S J Rio Preto - São José do Rio Preto | - | H Cardio | H Cardio | H Cardio | H Cardio | H Cardio |
H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Piracicaba | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Adhemar de Barros - Apiaí | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Dr Francisco Tozzi - Águas de Lindóia | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Onofre S Rosateli - Estrela d'Oeste | - | H | H | H | H | H |
H e Mat Celso Pierro - Campinas | - | M | M | M | M | M |
H e Mat de Assis - Assis | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat de Campinas - Campinas | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H e Mat Frei Galvão - Guaratinguetá | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Galileo - Valinhos | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H e Mat Mãe do Divino Amor - Mirassol - Mirassol | - | M, PSA | M, PSA | M, PSA | M, PSA | M, PSA |
H e Mat São Francisco Assis - Jacareí | - | H, M, PSI | H, M, PSI | H, M, PSI | H, M, PSI | H, M, PSI |
H e Mat São Joaquim - Franca | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São José - Registro | - | M, PSA | M, PSA | M, PSA | M, PSA | M, PSA |
H Espírita de Marília - Marília | - | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
H Evangélico de Sorocaba - Sorocaba | - | H | H | H | H | H |
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP - Campinas | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Francisca Júlia - SJC - São José dos Campos | - | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
H Fundação e Mat Sinha Junqueira - Ribeirão Preto | - | M | M | M | M | M |
H Humanitaria - Limeira | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Iamada - Presidente Prudente | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora - Salto de Pirapora | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo - SJC - São José dos Campos | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Oftalmológico de Sorocaba - Sorocaba | - | H Of | H Of | H Of | H Of | H Of |
H Oftalmológico Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | - | H Of | H Of | H Of | H Of | H Of |
H Ribeirânia - Ribeirão Preto | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Camilo - Itu | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Jorge - Barretos | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Jorge - Ituverava | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H São Lucas - Ribeirão Preto | - | M, PSA | M, PSA | M, PSA | M, PSA | M, PSA |
H São Lucas de Taubaté - Taubaté | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luiz - Boituva | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Marcos - Jaboticabal | - | H | H | H | H | H |
H Sarina Rolim Caracante - Sorocaba | - | H O | H O | H O | H O | H O |
H Sta Casa de Guaratingueta - Guaratinguetá | - | H | H | H | H | H |
H Sta Casa de Misericórdia de Marília - Marília | - | H | H | H | H | H |
H Sta Casa de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Elisa - Jundiaí | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Sta Helena - S J Rio Preto - São José do Rio Preto | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Sta Ignês - Indaiatuba | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Sta Lucinda - Sorocaba | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Sta Lydia - Ribeirão Preto | - | H | H | H | H | H |
H Sta Sofia - Campinas | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Sta Therezinha - Brotas | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Universitário de Marília - Marília | - | H | H | H | H | H |
H Universitário HUSF - Bragança Paulista | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vivalle - SJC - São José dos Campos | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
HAOC - Indaiatuba | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
HO Redentora - São José do Rio Preto | - | PA Oft | PA Oft | PA Oft | PA Oft | PA Oft |
Inst Bairral Psiquiatria - Itapira | - | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
Inst Chui de Psiquiatria - SJC - São José dos Campos | - | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq | H Psiq |
Inst Penido Burnier - Campinas | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irm Sta Casa de Mis de Fernandopolis | - | H | H | H | H | H |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga - Pirassununga | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade da Sta Casa de Vinhedo - Vinhedo | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irmandade de Misericórdia de Campinas - Campinas | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irmandade Sta Casa de Louveira - Louveira | - | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Leme - Leme | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Limeira - Limeira | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Lucélia - Lucélia | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Mogi Mirim - Mogi Mirim | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Penápolis - Penápolis | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Porto Feliz - Porto Feliz | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de S J Rio Preto - São José do Rio Preto | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de São José dos Campos - São José dos Campos | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Valinhos - Valinhos | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia Laranjal Paulista - São Paulo - Laranjal Paulista | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Metropolitano - Campinas - Campinas | - | H, M, PSI | H, M, PSI | H, M, PSI | H, M, PSI | H, M, PSI |
Orthoservice H Ortopédico - SJC - São José dos Campos | - | H | H | H | H | H |
Santa Rosa de Lima - Serra Negra | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa Anna Cintra - Amparo | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Cravinhos - Cravinhos | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Dracena - Dracena | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Jaú - Jaú | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Lins - Lins | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia Cerqueira César - Cerqueira César | - | H | H | H | H | H |
Sta Casa de Misericórdia de Aparecida - Aparecida | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Sta Casa de Misericórdia de Barretos - Barretos | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Cabreúva - Cabreúva | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Capão Bonito - Capão Bonito | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Sta Casa de Misericórdia de Casa Branca - Casa Branca | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sta Casa de Misericórdia de Cerquilho - Cerquilho | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Sta Casa de Misericórdia de Cruzeiro - Cruzeiro | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Fartura - Fartura | - | H | H | H | H | H |
Sta Casa de Misericórdia de Franca - Franca | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Itararé - São Paulo - Itararé | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Itatiba - Itatiba | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Jales - Jales | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
Sta Casa de Misericórdia de Olímpia - Olímpia | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
Sta Casa de Misericórdia de Ourinhos - Ourinhos | - | PS | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa de Misericórdia de Piedade - Piedade | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - Presidente Prudente | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Serrana - Serrana | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Tatui - Tatuí | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Tupã - Tupã | - | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Votuporanga - Votuporanga | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Sta Casa de Misericórdia José Bonifácio - José Bonifácio | - | PA A | PA A | PA A | PA A | PA A |
Sta Casa de Misericórdia N S de Fátima - Araraquara | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia São Bento do Sapucaí - São Bento do Sapucaí | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia São Carlos - São Carlos | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Pederneiras - Pederneiras | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Presidente Venseslau - Presidente Venceslau | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sta Casa São Vicente P Tanabi - Tanabi | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros - Campos do Jordão | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Unimed Sorocaba - - Sorocaba | - | - | - | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB | H, M, PS, LAB |
H Albert Sabin - Atibaia | - | - | - | - | H | H |
H Coração de Campinas - Campinas | - | H | H | - | - | - |
H Novo Atibaia - Atibaia | - | - | - | - | H | H |
Laboratórios | Clássico [E] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
- CDU | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
- Maua | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ / SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alta - Moema | - | - | - | - | LAB | LAB |
Alta SP | - | - | - | - | LAB | LAB |
Artur Parada | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Assad | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biocenter | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolab | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
CDB Premium | - | - | - | - | LAB | LAB |
Cedime - Cotia | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Diag Sorocaba | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clin Raul Dias dos Stos | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cotilab | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Crya | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cytolab Mogi das Cruzes | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Delboni Auriemo | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Deliberato | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diffusion | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dirceu Dalpino - Bauru | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Leao de Moura | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Roberto Franco do Amaral | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
El Diagnósticos | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury - SP | - | - | - | - | LAB | LAB |
Franceschi | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ghelfond | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
GS Imagem | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ibac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imedi | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Inst Anal Clin de Santos | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ipac | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Locus | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lumen | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mello | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nakata | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Precision - São Roque | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
